2011-03-16 22:01:01+1 40.138240 -75.072640 (-)0
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 19:25:00 30 40.1391783 -75.0720083 6 3D
2011-03-16 19:30:00 30 40.1387983 -75.0720967 5 3D
2011-03-16 19:35:00 30 40.1391333 -75.0721167 6 3D
2011-03-16 19:40:00 30 40.1394833 -75.0719800 4 3D
2011-03-16 19:45:00 30 40.1388850 -75.0721333 5 3D
2011-03-16 19:50:00 30 40.1392917 -75.0720983 5 3D
2011-03-16 19:55:00 30 40.1390067 -75.0721017 4 3D
2011-03-16 20:00:00 44 40.1385467 -75.0726650 4 3D
Wednesday, March 16, 2011
Tellus data from: T5H-1994
2011-03-16 21:20:49+1 40.138667 -75.071787 (-)0
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 18:45:00 30 40.1389650 -75.0715917 4 3D
2011-03-16 18:50:00 30 40.1389817 -75.0721733 4 3D
2011-03-16 18:55:00 40 40.1390233 -75.0722400 6 3D
2011-03-16 19:00:00 30 40.1390700 -75.0720383 6 3D
2011-03-16 19:05:00 30 40.1390117 -75.0722450 6 3D
2011-03-16 19:10:00 30 40.1388067 -75.0724150 6 3D
2011-03-16 19:15:00 30 40.1389967 -75.0722267 6 3D
2011-03-16 19:20:00 30 40.1390500 -75.0721050 6 3D
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 18:45:00 30 40.1389650 -75.0715917 4 3D
2011-03-16 18:50:00 30 40.1389817 -75.0721733 4 3D
2011-03-16 18:55:00 40 40.1390233 -75.0722400 6 3D
2011-03-16 19:00:00 30 40.1390700 -75.0720383 6 3D
2011-03-16 19:05:00 30 40.1390117 -75.0722450 6 3D
2011-03-16 19:10:00 30 40.1388067 -75.0724150 6 3D
2011-03-16 19:15:00 30 40.1389967 -75.0722267 6 3D
2011-03-16 19:20:00 30 40.1390500 -75.0721050 6 3D
Tellus data from: T5H-1994
2011-03-16 20:45:47+1 40.138667 -75.071360 (-)0
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 18:05:00 30 40.1389567 -75.0722217 4 3D
2011-03-16 18:10:00 30 40.1389333 -75.0721683 4 3D
2011-03-16 18:15:00 30 40.1389750 -75.0721883 4 3D
2011-03-16 18:20:00 30 40.1389933 -75.0723000 4 3D
2011-03-16 18:25:00 30 40.1391117 -75.0721467 4 3D
2011-03-16 18:30:00 30 40.1389533 -75.0720317 4 3D
2011-03-16 18:35:00 30 40.1389383 -75.0721100 4 3D
2011-03-16 18:40:00 30 40.1390500 -75.0722167 4 3D
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 18:05:00 30 40.1389567 -75.0722217 4 3D
2011-03-16 18:10:00 30 40.1389333 -75.0721683 4 3D
2011-03-16 18:15:00 30 40.1389750 -75.0721883 4 3D
2011-03-16 18:20:00 30 40.1389933 -75.0723000 4 3D
2011-03-16 18:25:00 30 40.1391117 -75.0721467 4 3D
2011-03-16 18:30:00 30 40.1389533 -75.0720317 4 3D
2011-03-16 18:35:00 30 40.1389383 -75.0721100 4 3D
2011-03-16 18:40:00 30 40.1390500 -75.0722167 4 3D
Tellus data from: T5H-1994
2011-03-16 20:41:03+1 40.138667 -75.072213 (-)0
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 18:05:00 30 40.1389567 -75.0722217 4 3D
2011-03-16 18:10:00 30 40.1389333 -75.0721683 4 3D
2011-03-16 18:15:00 30 40.1389750 -75.0721883 4 3D
2011-03-16 18:20:00 30 40.1389933 -75.0723000 4 3D
2011-03-16 18:25:00 30 40.1391117 -75.0721467 4 3D
2011-03-16 18:30:00 30 40.1389533 -75.0720317 4 3D
2011-03-16 18:35:00 30 40.1389383 -75.0721100 4 3D
2011-03-16 18:40:00 30 40.1390500 -75.0722167 4 3D
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 18:05:00 30 40.1389567 -75.0722217 4 3D
2011-03-16 18:10:00 30 40.1389333 -75.0721683 4 3D
2011-03-16 18:15:00 30 40.1389750 -75.0721883 4 3D
2011-03-16 18:20:00 30 40.1389933 -75.0723000 4 3D
2011-03-16 18:25:00 30 40.1391117 -75.0721467 4 3D
2011-03-16 18:30:00 30 40.1389533 -75.0720317 4 3D
2011-03-16 18:35:00 30 40.1389383 -75.0721100 4 3D
2011-03-16 18:40:00 30 40.1390500 -75.0722167 4 3D
Tellus data from: T5H-1994
2011-03-16 20:01:16+1 40.138667 -75.072213 (-)0
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 17:25:00 30 40.1392400 -75.0723117 5 3D
2011-03-16 17:30:00 30 40.1390333 -75.0722417 5 3D
2011-03-16 17:35:00 30 40.1387567 -75.0722983 4 3D
2011-03-16 17:40:00 30 40.1390367 -75.0720400 5 3D
2011-03-16 17:45:00 30 40.1391633 -75.0721583 5 3D
2011-03-16 17:50:00 30 40.1388150 -75.0721550 4 3D
2011-03-16 17:55:00 30 40.1391500 -75.0722317 5 3D
2011-03-16 18:00:00 49 40.1390267 -75.0722233 4 3D
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 17:25:00 30 40.1392400 -75.0723117 5 3D
2011-03-16 17:30:00 30 40.1390333 -75.0722417 5 3D
2011-03-16 17:35:00 30 40.1387567 -75.0722983 4 3D
2011-03-16 17:40:00 30 40.1390367 -75.0720400 5 3D
2011-03-16 17:45:00 30 40.1391633 -75.0721583 5 3D
2011-03-16 17:50:00 30 40.1388150 -75.0721550 4 3D
2011-03-16 17:55:00 30 40.1391500 -75.0722317 5 3D
2011-03-16 18:00:00 49 40.1390267 -75.0722233 4 3D
Tellus data from: T5H-1994
2011-03-16 19:20:48+1 40.139093 -75.071787 (-)0
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 16:45:00 30 40.1391033 -75.0728183 4 3D
2011-03-16 16:50:00 35 40.1385783 -75.0723567 5 3D
2011-03-16 16:55:00 30 40.1387667 -75.0726000 6 3D
2011-03-16 17:00:00 30 40.1388533 -75.0722233 6 3D
2011-03-16 17:05:00 30 40.1390933 -75.0721433 6 3D
2011-03-16 17:10:00 30 40.1389967 -75.0721167 5 3D
2011-03-16 17:15:00 41 40.1391267 -75.0722233 4 3D
2011-03-16 17:20:00 30 40.1391300 -75.0721483 5 3D
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 16:45:00 30 40.1391033 -75.0728183 4 3D
2011-03-16 16:50:00 35 40.1385783 -75.0723567 5 3D
2011-03-16 16:55:00 30 40.1387667 -75.0726000 6 3D
2011-03-16 17:00:00 30 40.1388533 -75.0722233 6 3D
2011-03-16 17:05:00 30 40.1390933 -75.0721433 6 3D
2011-03-16 17:10:00 30 40.1389967 -75.0721167 5 3D
2011-03-16 17:15:00 41 40.1391267 -75.0722233 4 3D
2011-03-16 17:20:00 30 40.1391300 -75.0721483 5 3D
Tellus data from: T5H-1994
2011-03-16 18:40:45+1 40.138667 -75.072213 (-)0
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 16:05:00 30 40.1381317 -75.0724333 5 3D
2011-03-16 16:10:00 30 40.1381283 -75.0725533 5 3D
2011-03-16 16:15:00 30 40.1382600 -75.0725817 5 3D
2011-03-16 16:20:00 30 40.1382417 -75.0722600 5 3D
2011-03-16 16:25:00 30 40.1386267 -75.0725717 5 3D
2011-03-16 16:30:00 30 40.1386933 -75.0724517 5 3D
2011-03-16 16:35:00 30 40.1388417 -75.0727033 5 3D
2011-03-16 16:40:00 30 40.1387883 -75.0726150 5 3D
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 16:05:00 30 40.1381317 -75.0724333 5 3D
2011-03-16 16:10:00 30 40.1381283 -75.0725533 5 3D
2011-03-16 16:15:00 30 40.1382600 -75.0725817 5 3D
2011-03-16 16:20:00 30 40.1382417 -75.0722600 5 3D
2011-03-16 16:25:00 30 40.1386267 -75.0725717 5 3D
2011-03-16 16:30:00 30 40.1386933 -75.0724517 5 3D
2011-03-16 16:35:00 30 40.1388417 -75.0727033 5 3D
2011-03-16 16:40:00 30 40.1387883 -75.0726150 5 3D
Tellus data from: T5H-1994
2011-03-16 18:05:57+1 40.137813 -75.072213 (-)0
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 15:25:00 35 40.1384467 -75.0722300 6 3D
2011-03-16 15:30:00 30 40.1379783 -75.0719733 5 3D
2011-03-16 15:35:00 30 40.1381100 -75.0718517 6 3D
2011-03-16 15:40:00 30 40.1383317 -75.0719267 4 3D
2011-03-16 15:45:00 30 40.1382250 -75.0718717 5 3D
2011-03-16 15:50:00 30 40.1378000 -75.0716100 4 3D
2011-03-16 15:55:00 30 40.1382600 -75.0723067 5 3D
2011-03-16 16:00:00 30 40.1382300 -75.0721017 5 3D
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 15:25:00 35 40.1384467 -75.0722300 6 3D
2011-03-16 15:30:00 30 40.1379783 -75.0719733 5 3D
2011-03-16 15:35:00 30 40.1381100 -75.0718517 6 3D
2011-03-16 15:40:00 30 40.1383317 -75.0719267 4 3D
2011-03-16 15:45:00 30 40.1382250 -75.0718717 5 3D
2011-03-16 15:50:00 30 40.1378000 -75.0716100 4 3D
2011-03-16 15:55:00 30 40.1382600 -75.0723067 5 3D
2011-03-16 16:00:00 30 40.1382300 -75.0721017 5 3D
Tellus data from: T5H-1994
2011-03-16 17:36:02+1 40.137813 -75.071787 (-)0
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 14:45:00 33 40.1379067 -75.0718350 5 3D
2011-03-16 14:50:00 30 40.1381617 -75.0721233 5 3D
2011-03-16 14:55:00 30 40.1382900 -75.0721500 4 3D
2011-03-16 15:00:00 30 40.1385183 -75.0722733 5 3D
2011-03-16 15:05:00 30 40.1382883 -75.0720950 5 3D
2011-03-16 15:10:00 30 40.1395100 -75.0729767 4 3D
2011-03-16 15:15:00 30 40.1381383 -75.0718933 5 3D
2011-03-16 15:20:00 30 40.1383550 -75.0720250 5 3D
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 14:45:00 33 40.1379067 -75.0718350 5 3D
2011-03-16 14:50:00 30 40.1381617 -75.0721233 5 3D
2011-03-16 14:55:00 30 40.1382900 -75.0721500 4 3D
2011-03-16 15:00:00 30 40.1385183 -75.0722733 5 3D
2011-03-16 15:05:00 30 40.1382883 -75.0720950 5 3D
2011-03-16 15:10:00 30 40.1395100 -75.0729767 4 3D
2011-03-16 15:15:00 30 40.1381383 -75.0718933 5 3D
2011-03-16 15:20:00 30 40.1383550 -75.0720250 5 3D
Tellus data from: T5H-1994
2011-03-16 17:35:48+1 40.137813 -75.071787 (-)0
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 14:05:00 45 40.1368833 -75.0724217 5 3D
2011-03-16 14:10:00 30 40.1386683 -75.0721767 6 3D
2011-03-16 14:15:00 30 40.1380817 -75.0724183 5 3D
2011-03-16 14:20:00 30 40.1382817 -75.0721167 5 3D
2011-03-16 14:25:00 30 40.1384067 -75.0717800 4 3D
2011-03-16 14:30:00 30 40.1385683 -75.0722350 4 3D
2011-03-16 14:35:00 30 40.1381617 -75.0722033 4 3D
2011-03-16 14:40:00 30 40.1381533 -75.0721183 4 3D
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 14:05:00 45 40.1368833 -75.0724217 5 3D
2011-03-16 14:10:00 30 40.1386683 -75.0721767 6 3D
2011-03-16 14:15:00 30 40.1380817 -75.0724183 5 3D
2011-03-16 14:20:00 30 40.1382817 -75.0721167 5 3D
2011-03-16 14:25:00 30 40.1384067 -75.0717800 4 3D
2011-03-16 14:30:00 30 40.1385683 -75.0722350 4 3D
2011-03-16 14:35:00 30 40.1381617 -75.0722033 4 3D
2011-03-16 14:40:00 30 40.1381533 -75.0721183 4 3D
Tellus data from: T5H-1994
2011-03-16 17:15:51+1 40.137813 -75.071787 (-)0
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 13:25:00 30 40.1381283 -75.0720800 4 3D
2011-03-16 13:30:00 44 40.1381267 -75.0722650 4 3D
2011-03-16 13:35:00 30 40.1382117 -75.0720967 5 3D
2011-03-16 13:40:00 30 40.1385050 -75.0719267 5 3D
2011-03-16 13:45:00 30 40.1385167 -75.0719483 5 3D
2011-03-16 13:50:00 30 40.1383333 -75.0721133 4 3D
2011-03-16 13:55:00 30 40.1374517 -75.0722067 4 3D
2011-03-16 14:00:00 32 40.1375117 -75.0722000 4 3D
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 13:25:00 30 40.1381283 -75.0720800 4 3D
2011-03-16 13:30:00 44 40.1381267 -75.0722650 4 3D
2011-03-16 13:35:00 30 40.1382117 -75.0720967 5 3D
2011-03-16 13:40:00 30 40.1385050 -75.0719267 5 3D
2011-03-16 13:45:00 30 40.1385167 -75.0719483 5 3D
2011-03-16 13:50:00 30 40.1383333 -75.0721133 4 3D
2011-03-16 13:55:00 30 40.1374517 -75.0722067 4 3D
2011-03-16 14:00:00 32 40.1375117 -75.0722000 4 3D
Tellus data from: T5H-1994
2011-03-16 16:21:17+1 40.138240 -75.071787 (-)0
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 13:25:00 30 40.1381283 -75.0720800 4 3D
2011-03-16 13:30:00 44 40.1381267 -75.0722650 4 3D
2011-03-16 13:35:00 30 40.1382117 -75.0720967 5 3D
2011-03-16 13:40:00 30 40.1385050 -75.0719267 5 3D
2011-03-16 13:45:00 30 40.1385167 -75.0719483 5 3D
2011-03-16 13:50:00 30 40.1383333 -75.0721133 4 3D
2011-03-16 13:55:00 30 40.1374517 -75.0722067 4 3D
2011-03-16 14:00:00 32 40.1375117 -75.0722000 4 3D
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 13:25:00 30 40.1381283 -75.0720800 4 3D
2011-03-16 13:30:00 44 40.1381267 -75.0722650 4 3D
2011-03-16 13:35:00 30 40.1382117 -75.0720967 5 3D
2011-03-16 13:40:00 30 40.1385050 -75.0719267 5 3D
2011-03-16 13:45:00 30 40.1385167 -75.0719483 5 3D
2011-03-16 13:50:00 30 40.1383333 -75.0721133 4 3D
2011-03-16 13:55:00 30 40.1374517 -75.0722067 4 3D
2011-03-16 14:00:00 32 40.1375117 -75.0722000 4 3D
Tellus data from: T5H-1994
2011-03-16 15:21:08+1 40.137813 -75.071787 (-)0
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 12:45:00 40 40.1378933 -75.0723783 4 3D
2011-03-16 12:50:00 30 40.1378517 -75.0725833 4 3D
2011-03-16 12:55:00 44 40.1379267 -75.0728033 4 3D
2011-03-16 13:00:00 30 40.1381600 -75.0725917 5 3D
2011-03-16 13:05:00 36 40.1380217 -75.0721550 5 3D
2011-03-16 13:10:00 30 40.1384850 -75.0721517 5 3D
2011-03-16 13:15:00 30 40.1396833 -75.0721533 4 3D
2011-03-16 13:20:00 30 40.1382017 -75.0721317 5 3D
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 12:45:00 40 40.1378933 -75.0723783 4 3D
2011-03-16 12:50:00 30 40.1378517 -75.0725833 4 3D
2011-03-16 12:55:00 44 40.1379267 -75.0728033 4 3D
2011-03-16 13:00:00 30 40.1381600 -75.0725917 5 3D
2011-03-16 13:05:00 36 40.1380217 -75.0721550 5 3D
2011-03-16 13:10:00 30 40.1384850 -75.0721517 5 3D
2011-03-16 13:15:00 30 40.1396833 -75.0721533 4 3D
2011-03-16 13:20:00 30 40.1382017 -75.0721317 5 3D
Tellus data from: T5H-1994
2011-03-16 14:41:50+1 40.137813 -75.072213 (-)0
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 12:05:00 30 40.1378400 -75.0725333 5 3D
2011-03-16 12:10:00 30 40.1384567 -75.0724767 5 3D
2011-03-16 12:15:00 48 40.1387033 -75.0707733 5 3D
2011-03-16 12:20:00 30 40.1388817 -75.0705117 5 3D
2011-03-16 12:25:00 30 40.1387383 -75.0705067 4 3D
2011-03-16 12:30:00 30 40.1383283 -75.0720467 4 3D
2011-03-16 12:35:00 45 40.1378767 -75.0719333 4 3D
2011-03-16 12:40:00 55 40.1380217 -75.0724633 4 3D
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 12:05:00 30 40.1378400 -75.0725333 5 3D
2011-03-16 12:10:00 30 40.1384567 -75.0724767 5 3D
2011-03-16 12:15:00 48 40.1387033 -75.0707733 5 3D
2011-03-16 12:20:00 30 40.1388817 -75.0705117 5 3D
2011-03-16 12:25:00 30 40.1387383 -75.0705067 4 3D
2011-03-16 12:30:00 30 40.1383283 -75.0720467 4 3D
2011-03-16 12:35:00 45 40.1378767 -75.0719333 4 3D
2011-03-16 12:40:00 55 40.1380217 -75.0724633 4 3D
Tellus data from: T5H-1994
2011-03-16 14:00:50+1 40.137813 -75.073067 (-)0
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 11:25:00 35 40.1373783 -75.0742333 4 3D
2011-03-16 11:30:00 30 40.1377883 -75.0742533 4 3D
2011-03-16 11:35:00 30 40.1382150 -75.0743433 4 3D
2011-03-16 11:40:00 30 40.1364433 -75.0744567 4 3D
2011-03-16 11:45:00 56 40.1379150 -75.0740300 5 3D
2011-03-16 11:50:00 30 40.1378283 -75.0738283 5 3D
2011-03-16 11:55:00 30 40.1378300 -75.0736983 5 3D
2011-03-16 12:00:00 30 40.1378667 -75.0732250 5 3D
Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-03-16 11:25:00 35 40.1373783 -75.0742333 4 3D
2011-03-16 11:30:00 30 40.1377883 -75.0742533 4 3D
2011-03-16 11:35:00 30 40.1382150 -75.0743433 4 3D
2011-03-16 11:40:00 30 40.1364433 -75.0744567 4 3D
2011-03-16 11:45:00 56 40.1379150 -75.0740300 5 3D
2011-03-16 11:50:00 30 40.1378283 -75.0738283 5 3D
2011-03-16 11:55:00 30 40.1378300 -75.0736983 5 3D
2011-03-16 12:00:00 30 40.1378667 -75.0732250 5 3D
Subscribe to:
Posts (Atom)